小汽车增量指标竞价情况表(个人部分)
竞价期数 投放 指标数 有效 编码数 第一次 播报均价 第二次 播报均价 最低 成交价 平均 成交价 最低成交价 报价编码数 最低成交价 成交编码数 最低价成交编码 最后报价时间 成交 编码数 实际付款 指标数
(个) (个) (元) (元) (元) (元) (个) (个) (个) (个)
2015年 第1期 3912 1578 15522 17021 10000 22173 12 12 14:38:09.216 1417 1333
2015年 第2期 6491 742 12385 12637 10000 14565 23 23 13:39:47.935 529 524
2015年 第3期 9878 10281 11225 11341 10000 12091 616 616 14:58:51.476 8975 8931
2015年 第4期 3880 10646 11198 11426 12000 13702 1041 58 09:00:49.779 3880 3866
2015年 第5期 2947 16393 13806 14321 17800 19496 88 82 14:52:35.531 2947 2943
2015年 第6期 2937 19179 18143 19708 29100 31805 99 40 13:40:25.954 2937 2931
2015年 第7期 2939 14948 27310 30113 49100 54237 19 10 13:35:51.989 2939 2927
2015年 第8期 2945 7625 35037 38079 10800 50665 6 5 12:14:07.535 2945 2502
2015年 第9期 3376 7299 16483 17157 15000 23788 212 20 09:00:45.087 3376 3340
2015年 第10期 2969 10822 16410 17028 20000 23723 439 210 10:15:07.984 2969 2964
2015年 第11期 2938 12267 18380 19388 25000 27617 429 219 11:55:30.872 2938 2932
2016年 第1期 2934 12576 18443 19695 25800 28669 96 29 13:02:00.590 2934 2928
2016年 第2期 2940 11541 18918 20477 27000 29043 154 74 13:08:39.975 2940 2933
2016年 第3期 2941 11261 21734 23389 30100 31956 309 278 14:17:19.455 2941 2938
2016年 第4期 2937 12371 25431 27427 36300 39658 57 18 13:10:19.270 2937 2930
2016年 第5期 2940 11479 28353 30914 42600 45992 47 31 14:06:45.930 2940 2932
2016年 第6期 2941 9075 30527 33653 45900 51237 10 10 14:56:36.831 2941 2923
2016年 第7期 2951 7128 31022 34133 36500 48577 9 1 09:00:18.418 2951 2935
2016年 第8期 2949 6719 28965 30680 34500 40501 32 17 14:56:28.789 2949 2943
小汽车增量指标竞价情况表(单位部分)
竞价期数 投放 指标数 有效 编码数 第一次 播报均价 第二次 播报均价 最低 成交价 平均 成交价 最低成交价 报价编码数 最低成交价 成交编码数 最低价成交编码 最后报价时间 成交 编码数 实际付款 指标数
(个) (个) (元) (元) (元) (元) (个) (个) (个) (个)
2015年 第1期 533 37 20341 22711 10100 33240 1 1 14:41:19.368 25 22
2015年 第2期 1044 127 14723 14813 10000 18539 4 4 14:52:00.369 88 83
2015年 第3期 1494 334 12897 13275 10000 15102 10 10 13:56:18.428 248 238
2015年 第4期 1656 502 12631 12957 10000 14179 21 21 14:56:47.622 372 371
2015年 第5期 1685 572 12656 13025 10000 14218 24 24 14:18:56.668 398 396
2015年 第6期 1689 641 12891 13355 10000 14676 20 20 14:44:28.608 452 449
2015年 第7期 1640 746 12615 12919 10000 14030 41 41 14:52:23.329 507 502
2015年 第8期 1538 861 11842 12048 10000 13294 56 56 14:20:06.039 552 546
2015年 第9期 1392 830 11278 11610 10000 12472 64 64 14:44:22.496 520 514
2015年 第10期 1278 834 11278 11564 10000 12187 56 56 14:57:07.780 479 477
2015年 第11期 1202 870 11043 11271 10000 12101 55 55 14:58:28.182 531 528
2016年 第1期 400 488 11543 11766 10000 12453 45 45 14:34:42.805 399 395
2016年 第2期 405 621 11202 11372 10300 12343 1 1 09:00:36.310 405 403
2016年 第3期 402 804 11360 11659 11700 13365 9 4 13:06:12.567 402 399
2016年 第4期 403 1013 12584 13115 14000 15630 30 16 13:12:51.379 403 402
2016年 第5期 401 1329 14944 15647 18000 19546 104 34 11:07:37.529 401 401
2016年 第6期 400 1663 19044 20609 25800 27933 18 17 14:51:10.631 400 397
2016年 第7期 403 1857 23143 25051 34000 37103 8 1 13:10:23.666 403 400
2016年 第8期 403 1774 27066 29281 40100 44094 17 16 14:23:46.735 403 393

 

 




原创文章,转载请注明: 转载自新车上牌照流程

本文链接地址: http://www.shangpai123.com/14592.htm



Post Navigation